Kasutusstatistika www.vitamiin.ee

Kokkuvõte perioodile: Märts 2013
genereeritud 01-Apr-2013 01:06 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Märts 2013
Kokku Pöördumisi 6701
Kokku Faile 5462
Kokku Lehekülgi 2112
Kokku Külastusi 881
Kokku KBaite 140825
Kokku Erinevaid Kasutajaid 483
Kokku Erinevaid Aadresse 402
Kokku Erinevaid Viitajaid 449
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 64
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 9 102
Pöördumisi Päevas 216 439
Faile Päevas 176 359
Lehekülgi Päevas 68 172
Külastajaarvutist Päevas 15 79
Visiite Päevas 28 61
KBaite Päevas 4543 12270
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 81.51% 5462
Kood 206 - Partial Content 0.01% 1
Kood 300 - Multiple Choices 0.03% 2
Kood 304 - Not Modified 4.91% 329
Kood 404 - Not Found 13.54% 907

Kasutuspäevad Märts 2013

Päevade statistika Märts 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 87 1.30% 61 1.12% 23 1.09% 21 2.38% 23 4.76% 1679 1.19%
2 213 3.18% 144 2.64% 47 2.23% 27 3.06% 68 14.08% 2810 2.00%
3 179 2.67% 152 2.78% 70 3.31% 17 1.93% 25 5.18% 3398 2.41%
4 215 3.21% 177 3.24% 66 3.12% 20 2.27% 34 7.04% 4020 2.85%
5 242 3.61% 206 3.77% 114 5.40% 28 3.18% 38 7.87% 5582 3.96%
6 179 2.67% 130 2.38% 28 1.33% 18 2.04% 39 8.07% 1999 1.42%
7 150 2.24% 115 2.11% 22 1.04% 14 1.59% 41 8.49% 2018 1.43%
8 191 2.85% 157 2.87% 53 2.51% 31 3.52% 34 7.04% 1696 1.20%
9 282 4.21% 186 3.41% 45 2.13% 35 3.97% 77 15.94% 2668 1.89%
10 251 3.75% 215 3.94% 35 1.66% 24 2.72% 29 6.00% 3334 2.37%
11 369 5.51% 283 5.18% 60 2.84% 41 4.65% 71 14.70% 7210 5.12%
12 115 1.72% 98 1.79% 27 1.28% 20 2.27% 21 4.35% 1148 0.81%
13 216 3.22% 169 3.09% 88 4.17% 42 4.77% 32 6.63% 3442 2.44%
14 212 3.16% 163 2.98% 33 1.56% 22 2.50% 38 7.87% 1557 1.11%
15 201 3.00% 173 3.17% 98 4.64% 29 3.29% 25 5.18% 5329 3.78%
16 157 2.34% 133 2.44% 33 1.56% 24 2.72% 22 4.55% 2969 2.11%
17 126 1.88% 106 1.94% 27 1.28% 21 2.38% 17 3.52% 4381 3.11%
18 231 3.45% 196 3.59% 47 2.23% 27 3.06% 30 6.21% 3248 2.31%
19 160 2.39% 127 2.33% 23 1.09% 20 2.27% 28 5.80% 1246 0.88%
20 105 1.57% 79 1.45% 40 1.89% 23 2.61% 28 5.80% 2275 1.62%
21 144 2.15% 128 2.34% 22 1.04% 14 1.59% 19 3.93% 2911 2.07%
22 250 3.73% 213 3.90% 61 2.89% 21 2.38% 30 6.21% 4399 3.12%
23 217 3.24% 191 3.50% 68 3.22% 28 3.18% 26 5.38% 6437 4.57%
24 177 2.64% 147 2.69% 44 2.08% 22 2.50% 22 4.55% 2799 1.99%
25 203 3.03% 160 2.93% 67 3.17% 33 3.75% 28 5.80% 5382 3.82%
26 309 4.61% 294 5.38% 157 7.43% 33 3.75% 26 5.38% 10221 7.26%
27 260 3.88% 230 4.21% 136 6.44% 34 3.86% 36 7.45% 12270 8.71%
28 439 6.55% 359 6.57% 154 7.29% 41 4.65% 58 12.01% 10810 7.68%
29 326 4.86% 260 4.76% 172 8.14% 51 5.79% 79 16.36% 11613 8.25%
30 302 4.51% 243 4.45% 138 6.53% 61 6.92% 50 10.35% 6711 4.77%
31 193 2.88% 167 3.06% 114 5.40% 43 4.88% 30 6.21% 5263 3.74%

Kasutustunnid Märts 2013

Tundide statistika Märts 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 5 174 2.60% 4 129 2.36% 3 96 4.55% 136 4216 2.99%
1 5 167 2.49% 3 119 2.18% 2 73 3.46% 109 3364 2.39%
2 5 155 2.31% 4 132 2.42% 2 62 2.94% 114 3529 2.51%
3 6 208 3.10% 4 148 2.71% 2 75 3.55% 96 2967 2.11%
4 5 175 2.61% 4 133 2.44% 2 77 3.65% 105 3243 2.30%
5 6 186 2.78% 4 145 2.65% 2 87 4.12% 133 4138 2.94%
6 5 180 2.69% 4 150 2.75% 2 87 4.12% 198 6138 4.36%
7 6 196 2.92% 4 153 2.80% 2 72 3.41% 149 4605 3.27%
8 8 248 3.70% 6 210 3.84% 2 82 3.88% 235 7281 5.17%
9 9 286 4.27% 7 244 4.47% 3 121 5.73% 288 8913 6.33%
10 13 415 6.19% 11 365 6.68% 3 116 5.49% 337 10452 7.42%
11 11 367 5.48% 10 315 5.77% 2 84 3.98% 299 9255 6.57%
12 10 326 4.86% 9 282 5.16% 3 105 4.97% 247 7664 5.44%
13 10 329 4.91% 8 270 4.94% 3 94 4.45% 166 5149 3.66%
14 14 463 6.91% 12 396 7.25% 3 93 4.40% 224 6938 4.93%
15 15 487 7.27% 12 391 7.16% 3 102 4.83% 288 8938 6.35%
16 8 267 3.98% 7 223 4.08% 2 76 3.60% 155 4809 3.41%
17 8 251 3.75% 6 199 3.64% 2 85 4.02% 107 3318 2.36%
18 9 287 4.28% 7 239 4.38% 2 71 3.36% 145 4488 3.19%
19 9 292 4.36% 7 230 4.21% 3 104 4.92% 190 5890 4.18%
20 8 276 4.12% 6 216 3.95% 2 78 3.69% 116 3590 2.55%
21 12 402 6.00% 11 354 6.48% 3 97 4.59% 257 7982 5.67%
22 10 315 4.70% 8 260 4.76% 3 94 4.45% 273 8450 6.00%
23 8 249 3.72% 5 159 2.91% 2 81 3.84% 178 5507 3.91%

Esimesed 30 kõigist 402 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 816 12.18% 5603 3.98% /eng/vitamiinist.php
2 489 7.30% 23193 16.47% /stat/usage_201301.html
3 476 7.10% 1281 0.91% /
4 363 5.42% 18744 13.31% /stat/usage_200608.html
5 208 3.10% 16915 12.01% /stat/usage_201303.html
6 93 1.39% 531 0.38% /saatja.php
7 85 1.27% 663 0.47% /vitamiinist.php
8 68 1.01% 454 0.32% /meeskond.php
9 60 0.90% 1936 1.37% /images/vitamiin_yritused.jpg
10 60 0.90% 137 0.10% /stiilid.css
11 59 0.88% 81 0.06% /images/avaleht_03.jpg
12 59 0.88% 85 0.06% /images/avaleht_07.jpg
13 58 0.87% 130 0.09% /images/avaleht_02.jpg
14 58 0.87% 84 0.06% /images/avaleht_09.jpg
15 57 0.85% 79 0.06% /images/avaleht_01.jpg
16 57 0.85% 220 0.16% /images/avaleht_04.jpg
17 57 0.85% 144 0.10% /images/avaleht_06.jpg
18 56 0.84% 135 0.10% /images/avaleht_08.jpg
19 53 0.79% 34 0.02% /images/ylariba_03.gif
20 52 0.78% 130 0.09% /images/ylariba_02.gif
21 51 0.76% 128 0.09% /images/ylariba_04.gif
22 51 0.76% 5 0.00% /images/ylariba_10.gif
23 51 0.76% 4 0.00% /triip_vasak.gif
24 50 0.75% 2 0.00% /triip_parem.gif
25 49 0.73% 33 0.02% /images/ylariba3_meeskond_09.gif
26 49 0.73% 142 0.10% /images/ylariba_06.gif
27 49 0.73% 4 0.00% /vari.gif
28 47 0.70% 35 0.03% /images/vitamiinist_8_01.gif
29 47 0.70% 44 0.03% /images/ylariba_05.gif
30 47 0.70% 104 0.07% /images/ylariba_08.gif

Esimesed 10 kõigist 402 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 489 7.30% 23193 16.47% /stat/usage_201301.html
2 363 5.42% 18744 13.31% /stat/usage_200608.html
3 208 3.10% 16915 12.01% /stat/usage_201303.html
4 15 0.22% 16314 11.58% /galerii.swf
5 6 0.09% 5684 4.04% /eng/galerii.swf
6 816 12.18% 5603 3.98% /eng/vitamiinist.php
7 33 0.49% 2783 1.98% /stat/usage_200803.html
8 60 0.90% 1936 1.37% /images/vitamiin_yritused.jpg
9 46 0.69% 1820 1.29% /kyljepildid/maasikas8.jpg
10 476 7.10% 1281 0.91% /

Esimesed 10 kõigist 83 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 476 7.10% 318 36.43% /
2 489 7.30% 100 11.45% /stat/usage_201301.html
3 208 3.10% 67 7.67% /stat/usage_201303.html
4 363 5.42% 51 5.84% /stat/usage_200608.html
5 33 0.49% 29 3.32% /stat/usage_200803.html
6 27 0.40% 26 2.98% /stat/
7 17 0.25% 12 1.37% /tooprotsess.htm
8 13 0.19% 10 1.15% /eng/tooprotsess.htm
9 21 0.31% 9 1.03% /galerii.htm
10 10 0.15% 7 0.80% /stat/usage_200609.html

Esimesed 10 kõigist 84 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 476 7.10% 304 34.90% /
2 489 7.30% 99 11.37% /stat/usage_201301.html
3 208 3.10% 70 8.04% /stat/usage_201303.html
4 363 5.42% 50 5.74% /stat/usage_200608.html
5 33 0.49% 30 3.44% /stat/usage_200803.html
6 27 0.40% 21 2.41% /stat/
7 21 0.31% 16 1.84% /galerii.htm
8 13 0.19% 10 1.15% /eng/tooprotsess.htm
9 17 0.25% 10 1.15% /tooprotsess.htm
10 8 0.12% 8 0.92% /stat/usage_201204.html

Esimesed 30 kõigist 483 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 378 5.64% 378 6.92% 24778 17.60% 52 5.90% 94.19.191.183
2 238 3.55% 132 2.42% 4547 3.23% 38 4.31% 178.154.163.29
3 157 2.34% 92 1.68% 7471 5.31% 75 8.51% 66.249.76.6
4 155 2.31% 155 2.84% 7343 5.21% 31 3.52% 188.186.52.244
5 152 2.27% 102 1.87% 6776 4.81% 38 4.31% 66.249.78.229
6 150 2.24% 150 2.75% 6989 4.96% 30 3.41% 94.19.190.111
7 135 2.01% 135 2.47% 927 0.66% 0 0.00% 91.207.9.226
8 128 1.91% 128 2.34% 879 0.62% 0 0.00% 91.207.4.186
9 124 1.85% 124 2.27% 334 0.24% 62 7.04% 46.226.140.64
10 110 1.64% 110 2.01% 5211 3.70% 22 2.50% 188.186.5.63
11 104 1.55% 63 1.15% 1744 1.24% 43 4.88% 65.55.24.247
12 91 1.36% 53 0.97% 1444 1.03% 1 0.11% 80.235.17.116
13 90 1.34% 90 1.65% 602 0.43% 0 0.00% Invalid
14 75 1.12% 75 1.37% 515 0.37% 0 0.00% 91.207.6.34
15 67 1.00% 66 1.21% 327 0.23% 1 0.11% 88.196.202.150
16 65 0.97% 65 1.19% 3079 2.19% 13 1.48% 188.186.172.84
17 63 0.94% 32 0.59% 2901 2.06% 25 2.84% 65.55.24.236
18 62 0.93% 4 0.07% 30 0.02% 0 0.00% 95.108.158.244
19 61 0.91% 53 0.97% 1465 1.04% 2 0.23% 213.168.15.62
20 60 0.90% 38 0.70% 144 0.10% 1 0.11% 84.50.20.244
21 59 0.88% 49 0.90% 1160 0.82% 1 0.11% 194.150.65.107
22 57 0.85% 57 1.04% 391 0.28% 0 0.00% 178.137.92.96
23 57 0.85% 55 1.01% 1399 0.99% 1 0.11% 82.131.89.129
24 57 0.85% 53 0.97% 251 0.18% 1 0.11% 90.190.248.236
25 56 0.84% 39 0.71% 2026 1.44% 13 1.48% 65.55.52.97
26 54 0.81% 52 0.95% 1434 1.02% 1 0.11% 176.46.5.17
27 54 0.81% 54 0.99% 371 0.26% 0 0.00% 46.119.122.97
28 54 0.81% 41 0.75% 783 0.56% 1 0.11% 88.196.22.80
29 54 0.81% 53 0.97% 1455 1.03% 1 0.11% 90.191.138.74
30 54 0.81% 54 0.99% 367 0.26% 0 0.00% 92.249.127.111

Esimesed 10 kõigist 483 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 378 5.64% 378 6.92% 24778 17.60% 52 5.90% 94.19.191.183
2 157 2.34% 92 1.68% 7471 5.31% 75 8.51% 66.249.76.6
3 155 2.31% 155 2.84% 7343 5.21% 31 3.52% 188.186.52.244
4 150 2.24% 150 2.75% 6989 4.96% 30 3.41% 94.19.190.111
5 152 2.27% 102 1.87% 6776 4.81% 38 4.31% 66.249.78.229
6 110 1.64% 110 2.01% 5211 3.70% 22 2.50% 188.186.5.63
7 238 3.55% 132 2.42% 4547 3.23% 38 4.31% 178.154.163.29
8 65 0.97% 65 1.19% 3079 2.19% 13 1.48% 188.186.172.84
9 63 0.94% 32 0.59% 2901 2.06% 25 2.84% 65.55.24.236
10 50 0.75% 50 0.92% 2369 1.68% 10 1.14% 92.255.161.195

Esimesed 30 kõigist 449 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 2756 41.13% - (Direct Request)
2 158 2.36% http://vitamiin.ee/vitamiinist.php
3 82 1.22% http://vitamiin.ee/
4 80 1.19% http://okfiles.in
5 35 0.52% http://rodniekorni.ru
6 22 0.33% http://www.neti.ee/
7 20 0.30% http://goroda-vsego-mira.ru
8 20 0.30% http://intimshop.pbworks.com
9 20 0.30% http://mybestwatch.ru
10 20 0.30% http://oktube.ru
11 20 0.30% http://zeleznobeton.ru
12 15 0.22% http://apartmentbay.ru
13 15 0.22% http://beztuberkuleza.ru
14 15 0.22% http://bolezniorganov.ru
15 15 0.22% http://enginebay.ru
16 15 0.22% http://eyessurgery.ru
17 15 0.22% http://ittoot.ru
18 15 0.22% http://medkritika.ru
19 15 0.22% http://medmajor.ru
20 15 0.22% http://medtherapy.ru
21 15 0.22% http://mikrobiologies.ru
22 15 0.22% http://physfunc.ru
23 15 0.22% http://pogruztehnik.ru
24 15 0.22% http://russia-today-video.ru
25 15 0.22% http://russkoe-zdorovie.ru
26 15 0.22% http://stroimajor.ru
27 15 0.22% http://t-android.ru/
28 15 0.22% http://www.a-tg.ru/
29 12 0.18% http://glavprofit.ru/
30 12 0.18% http://master-muznachas.ru/

Esimesed 4 kõigist 4 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 25.00% http://vitamiin.ee/
2 1 25.00% vitamiin
3 1 25.00% vitamiin oü
4 1 25.00% vitamiin.ee

Esimesed 15 kõigist 64 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 2286 34.11% Mozilla/5.0
2 815 12.16% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 680 10.15% bingbot/2.0
4 534 7.97% MSIE 6.0
5 345 5.15% Opera 9.80
6 333 4.97% MSIE 8.0
7 254 3.79% MSIE 9.0
8 247 3.69% Googlebot/2.1
9 203 3.03% YandexBot/3.0
10 136 2.03% MSIE 7.0
11 102 1.52% YandexImages/3.0
12 77 1.15% Googlebot-Image/1.0
13 61 0.91% MSIE 5.5
14 61 0.91% Opera 9.0
15 56 0.84% MJ12bot/v1.4.3

Kasutus maade kaupa Märts 2013

Esimesed 4 kõigist 4 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 6571 98.06% 5347 97.89% 140320 99.64% Numbriline/Tundmatu maa
2 118 1.76% 112 2.05% 474 0.34% Eesti
3 6 0.09% 1 0.02% 16 0.01% Äridomeenid (com)
4 6 0.09% 3 0.05% 14 0.01% Seishellid


Generated by Webalizer Version 2.21